共挤出导电硅橡胶材料是一种由导电橡胶和非导电硅胶组成,具有优良的屏蔽效能同时又可以拥有良好的水/气密封性能以及抗腐蚀性能。
性能 | 标准 | 导电填料类型 | |||
Ag/G | Ag/Cu | Ag/Al | Ni/C | ||
硅胶颜色/导电侧颜色 | / | 灰色/黄色 | 橙色/黄色 | 橙色/黄色 | 蓝色/黑色 |
硅胶密度(g/cm3), ±0.25 | ASTM D792 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
导电侧密度 (g/cm3), ±0.25 | ASTM D792 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
硅胶硬度, Shore A, ±5 | ASTM D 2240 | 50 | 55 | 50 | 60 |
导电侧硬度, Shore A, ±5 | ASTM D 2240 | 65 | 80 | 65 | 70 |
硅胶拉伸强度, MPa, Min | ASTM D412 | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 |
导电侧拉伸强度, MPa, Min | ASTM D412 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
硅胶侧断裂伸长率, %, Min | ASTM D412 | 200 | 300 | 300 | 150 |
导电侧断裂伸长率, %, Min | ASTM D412 | 150 | 150 | 150 | 230 |
硅胶侧撕裂强度, kN/m, Min | ASTM D412 | 11 | 11 | 11 | 9 |
体积电阻率, Ω•cm | MIL-DTL-8352 C | 0.01 | 0.004 | 0.008 | 0.1 |
屏蔽效能, dB | |||||
200kHz(H-Field) | MIL-DTL-83528 C | 50 | 60 | 60 | 50 |
100MHz(E-Field) | MIL-DTL-83528 C | 100 | 115 | 115 | 100 |
500MHz(E-Field) | MIL-DTL-83528 C | 100 | 110 | 110 | 100 |
1GHz(Plane Wave) | MIL-DTL-83528 C | 90 | 110 | 105 | 90 |
2GHz(Plane Wave) | MIL-DTL-83528 C | 90 | 110 | 105 | 90 |
10GHz(Plane Wave) | MIL-DTL-83528 C | 80 | 110 | 100 | 90 |
操作温度, ℃ | ASTM D1329 | -55~200 | -55~200 | -55~200 | -55~200 |
永久压缩形变, % (100℃*70h*30%), Max | ASTM D395 | 10 | 10 | 10 | 17 |
阻燃等级 | UL 94 | HB | HB | HB | HB |
工艺 | / | Co-extrusion | Co-extrusion | Co-extrusion | Co-extrusion |
导电侧 非导电侧 |
导电侧 非导电侧 |
导电侧 非导电侧 |
导电侧 非导电侧 |